標高1,300M、八ヶ岳の大自然に囲まれ、高原の爽やかな澄んだ空気の中でのショットはワンクラブ 上の「飛び」を体感できます。

長野県のゴルフ場 小海リエックス・カントリークラブの公式サイト
小海リエックス・カントリークラブ

2015年 オープンコンペ結果

※2014年以前の結果はこちらをご覧ください

7月 コンペ結果

7月5日(日) ブリヂストン杯

参加人数/39名
順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 仲村 清和 39 39 78 7.2 70.8
2 名取 昭彦 38 36 74 2.4 71.6
3 新津 林一郎 37 43 80 8.4 71.6
4 横森 順一 42 36 78 6 72
5 大森 和人 38 38 76 3.6 72.4
6 成沢 修 43 45 88 15.6 72.4
7 小泉 貴人 39 41 80 7.2 72.8
8 金本 一男 37 42 79 6 73
9 山本 章次 38 40 78 4.8 73.2
10 新津 勝則 37 46 83 9.6 73.4

優勝者

優勝者
優勝/仲村 清和 様

ページトップへ

6月 コンペ結果

6月20日(土) 家電CUP

参加人数/30名
順位 参加者氏名 3OUT IN GROSS HDCP NET
1 井出 敏彦 43 45 88 16.8 71.2
2 萩尾 英介 42 40 82 9.6 72.4
3 新井 利和 48 45 93 20.4 72.6
4 石井 里使 46 46 92 19.2 72.8
5 新津 勝則 38 37 75 1.2 73.8
6 清水 直人 46 41 87 13.2 73.8
7 飯沼 全司 40 40 80 6 74
8 杉原 祐之 42 44 86 12 74
9 村松 厚 38 46 84 9.6 74.4
10 島田 裕治 40 42 82 7.2 74.8

優勝者

優勝者
優勝/井出 敏彦 様

ページトップへ

6月7日(日) アサヒビール杯

参加人数/78名
順位 参加者氏名 3OUT IN GROSS HDCP NET
1 上原 二三男 44 48 92 22.8 69.2
2 石澤 健 35 34 69 -1.2 70.2
3 細谷 千秋 34 39 73 2.4 70.6
4 黒岩 誠 35 37 72 1.2 70.8
5 岩下 城大 42 45 87 15.6 71.4
6 佐々木 弘明 51 48 99 27.6 71.4
7 望月 修 39 39 78 6 72
8 武舎 直人 36 42 78 6 72
9 海瀬 良夫 44 46 90 18 72
10 蔦木 忠夫 39 38 77 4.8 72.2

優勝者

優勝者
優勝/上原 二三男 様

ページトップへ

5月 コンペ結果

5月3日(日) キャロウェイ&タイトリスト杯

参加人数/70名  天気:晴れ
順位 参加者氏名 3OUT IN GROSS HDCP NET GROSS
順位
1 遠田 正彦 38 42 80 13.2 66.8 19
2 榛原 洋雄 39 45 84 15.6 68.4 28
3 柳沢 文彦 39 38 77 8.4 68.6 12
4 武川 和文 35 39 74 4.8 69.2 6
5 飯沼 全司 41 41 82 12 70 25
6 小石 正仁 46 42 88 18 70 37
7 新井 昇 45 40 85 14.4 70.6 30
8 高野 友孝 36 41 77 6 71 11
9 大森 雄一 44 38 82 10.8 71.2 23
10 内藤 克博 39 43 82 10.8 71.2 24

優勝者

優勝者
優勝/遠田 正彦 様

ページトップへ

4月 コンペ結果

4月19日(日) オープニング杯

参加人数/98名  天気:曇りのち雨
順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 近藤 正章 43 43 86 15.6 70.4
2 小石 正仁 45 40 85 14.4 70.6
3 飯沼 全司 40 42 82 10.8 71.2
4 馬場 厚 49 43 92 20.4 71.6
5 井出 康夫 42 43 85 13.2 71.8
6 杉原 祐之 44 47 91 19.2 71.8
7 松田 義照 36 41 77 4.8 72.2
8 岩瀬 光男 45 44 89 16.8 72.2
9 宿岩 和光 42 47 89 16.8 72.2
10 今井 一男 44 46 90 16.8 73.2
ページトップへ
ページトップ
電話でのお問合せ 予約をする